Size MM INCH | No. of Braid | Ply | |
12.5 | 1/2” | 2 | 2 |
20 | 3/4” | 2 | 2 |
25 | 1 | 2 | 2 |
31 | 1.1/4” | 2 | 3 |
38 | 1.1/2” | 2 | 3 |
45 | 1.3/4” | 2 | 3 |
50 | 2 | 2 | 5 |
63 | 2.1/”2 | - | 5 |
75 | 3 | - | 6 |
100 | 4 | - | 6 |
Universal Hydraulics & Pneumatics
Hi there!
How can I help you?